Москва, Люсиновская, д 11/12, стр 1, нежилое здание 734,6 кв.м, Цена : 85.926.600 руб. (продажа)
Информационно-Аналитический Департамент | 7788.ru
Продажа с обязательным восстановлением 3-х этажного здания общей площадью 961,1 кв.м, расположенное по адресу : Москва, Люсиновская, д.11/12, стр.1. Год постройки здания – до 1917;Физический износ здания 63% на 2015г. (по данным ТЗК ООО «Моспроект»). Под зданием сформирован земельный Участок с кадастровым номерам № 77:01:0006012:55 площадью 0,04 га.
Объект 1 – квартира №2, площадь 84,7 кв.м., этаж 1;
Объект 2 – квартира №3 площадь 98,8 кв.м., этаж 2;
Объект 3 – квартира №4, площадь 79,5 кв.м., этаж 2;
Объект 4 – квартира №4а, площадь 57,6 кв.м., этаж 2;
Объект 5 – квартира №5, площадь 97,2 кв.м., этаж 3;
Объект 6 – квартира №6, площадь 80,0 кв.м., этаж 3;
Объект 7 – квартира №6а, площадь 55,0 кв.м., этаж 3;
Объект 8 – квартира №8, площадь 91,1 кв.м., этаж 2;
Объект 9 – квартира №9, площадь 90,7 кв.м., этаж 3.
Объект 1 – квартира №2, площадь 84,7 кв.м., этаж 1;
Объект 2 – квартира №3 площадь 98,8 кв.м., этаж 2;
Объект 3 – квартира №4, площадь 79,5 кв.м., этаж 2;
Объект 4 – квартира №4а, площадь 57,6 кв.м., этаж 2;
Объект 5 – квартира №5, площадь 97,2 кв.м., этаж 3;
Объект 6 – квартира №6, площадь 80,0 кв.м., этаж 3;
Объект 7 – квартира №6а, площадь 55,0 кв.м., этаж 3;
Объект 8 – квартира №8, площадь 91,1 кв.м., этаж 2;
Объект 9 – квартира №9, площадь 90,7 кв.м., этаж 3.
Цена
85 926 600 Руб
В ПРОДАЖЕ
- Тип предложения : Продажа
- Страна: Россия
- Город: Москва, ЦАО
- Метро: Добрынинская
- Адрес: Люсиновская, д 11/12, стр 1
- Общая площадь, м2: 734,6
- Скачать отчёт: Москва, Люсиновская, д 1112, стр 1.rar